UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 17/04/2026 04:21
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 228 mi (366 km) 16/04/2026 21:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 228 mi (367 km) 15/04/2026 17:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 28 mi (44 km) 13/04/2026 07:13 Map
MALIN SEA 0.4 247 mi (397 km) 13/04/2026 01:11 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 75 mi (120 km) 09/04/2026 02:28 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 220 mi (355 km) 06/04/2026 01:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 203 mi (327 km) 02/04/2026 06:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 217 mi (349 km) 31/03/2026 11:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 215 mi (346 km) 30/03/2026 07:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 307 mi (494 km) 27/03/2026 15:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 316 mi (508 km) 24/03/2026 13:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 123 mi (198 km) 23/03/2026 09:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 214 mi (345 km) 22/03/2026 18:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 232 mi (374 km) 22/03/2026 06:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 212 mi (342 km) 22/03/2026 03:52 Map
IRISH SEA 1.2 129 mi (208 km) 21/03/2026 21:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 78 mi (126 km) 21/03/2026 06:50 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 272 mi (438 km) 19/03/2026 14:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 73 mi (117 km) 18/03/2026 14:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 151 mi (244 km) 17/03/2026 00:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 60 mi (97 km) 13/03/2026 15:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 130 mi (210 km) 11/03/2026 02:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 227 mi (366 km) 09/03/2026 23:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 228 mi (367 km) 09/03/2026 20:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 227 mi (365 km) 09/03/2026 07:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 211 mi (340 km) 08/03/2026 16:54 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 61 mi (98 km) 02/03/2026 22:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 58 mi (94 km) 02/03/2026 22:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 58 mi (94 km) 28/02/2026 19:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 58 mi (94 km) 28/02/2026 17:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 59 mi (94 km) 28/02/2026 14:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 228 mi (366 km) 28/02/2026 07:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 70 mi (112 km) 27/02/2026 16:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 78 mi (125 km) 25/02/2026 06:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 50 mi (81 km) 24/02/2026 04:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 72 mi (116 km) 23/02/2026 22:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 124 mi (200 km) 23/02/2026 03:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 59 mi (94 km) 22/02/2026 11:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 246 mi (396 km) 20/02/2026 19:19 Map
IRISH SEA 0.6 146 mi (235 km) 18/02/2026 00:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 227 mi (365 km) 17/02/2026 12:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 217 mi (350 km) 16/02/2026 22:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 197 mi (316 km) 16/02/2026 20:26 Map

43 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events