NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: Batley Weather City: Batley State: West Yorkshire
Elevation: 255 ft Lat: N 53° 42' 22" Lon: W 001° 37' 12"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16.9 21.6 14:52 13.0 02:09 1.9 0.5 1.8 0.1 15.0 14:48 W
2 17.0 21.6 16:39 14.5 05:41 1.7 0.4 0.6 1.6 22.0 18:06 WSW
3 15.6 20.0 15:42 13.6 02:41 2.8 0.1 1.4 0.7 24.0 17:47 W
4 14.8 18.3 16:24 12.3 23:38 3.5 0.0 1.2 2.6 29.0 14:50 WSW
5 14.1 18.6 18:17 10.9 06:55 4.2 0.0 0.0 1.1 20.0 01:27 WSW
6 13.9 19.1 16:32 10.8 06:19 4.4 0.0 2.6 0.1 13.0 23:33 WSW
7 15.5 20.4 15:28 12.2 04:19 3.0 0.2 0.2 0.8 23.0 14:24 WSW
8 13.9 17.8 16:09 9.8 23:56 4.4 0.0 2.8 1.7 23.0 13:56 WSW
9 12.8 16.8 15:17 8.7 02:41 5.5 0.0 0.4 2.1 25.0 15:33 WSW
10 12.2 17.3 17:05 8.6 04:37 6.1 0.0 1.8 1.2 22.0 13:12 WSW
11 12.1 16.1 17:14 6.3 03:29 6.2 0.0 6.8 1.0 20.0 17:28 WSW
12 16.4 19.4 16:37 14.0 04:33 2.1 0.1 1.0 3.9 35.0 15:14 WSW
13 14.2 17.2 16:51 12.2 23:46 4.1 0.0 0.4 3.6 28.0 12:39 WSW
14 15.0 20.2 16:04 10.3 05:41 3.5 0.2 0.4 0.3 16.0 00:27 WSW
15 13.6 18.8 16:05 7.4 02:58 4.7 0.0 0.0 0.0 9.0 17:22 ---
16 17.1 22.6 15:03 12.1 02:50 2.3 1.2 0.0 0.0 10.0 20:24 W
17 19.1 22.8 15:58 14.1 23:58 0.7 1.5 0.0 0.5 18.0 15:04 WSW
18 19.6 26.2 15:07 11.5 05:05 1.7 2.9 0.0 0.0 11.0 14:54 W
19 20.6 26.4 14:37 14.4 05:12 0.6 3.0 0.0 0.2 17.0 17:26 W
20 19.8 23.9 16:29 13.4 23:59 0.3 1.9 0.0 0.6 14.0 10:44 W
21 18.8 25.3 16:08 11.0 05:11 1.9 2.4 0.0 0.0 7.0 12:41 NE
22 20.7 27.8 15:55 15.6 03:37 0.8 3.2 0.0 0.0 10.0 12:32 NE
23 23.9 32.8 15:29 14.3 05:13 0.8 6.5 0.0 0.2 14.0 15:20 W
24 25.4 34.3 16:53 18.5 04:57 0.0 7.1 0.0 0.3 16.0 17:40 W
25 23.1 30.5 16:34 16.7 04:31 0.2 5.0 0.0 0.1 13.0 16:10 NE
26 23.7 35.3 16:28 16.8 03:37 0.3 5.7 0.6 0.5 17.0 18:32 W
27 23.7 31.1 16:58 16.7 04:48 0.1 5.5 0.0 0.1 16.0 13:11 W
28 20.1 23.4 16:10 14.5 23:58 0.2 2.0 0.0 1.1 24.0 11:17 WSW
29 17.5 21.2 16:36 13.6 04:18 1.5 0.7 0.0 0.5 19.0 08:22 WSW
30 18.5 25.8 16:29 12.9 05:19 1.6 1.8 0.0 0.1 12.0 16:18 W
----------------------------------------------------------------------------------
17.7 35.3 26 6.3 11 71.1 51.9 22.0 0.8 35.0 12 WSW
Max >= 27.0: 6
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 6.8 on day 11
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
