NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2026
Name: Batley Weather City: Batley State: West Yorkshire
Elevation: 255 ft Lat: N 53° 42' 22" Lon: W 001° 37' 12"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 8.7 13.7 14:49 0.7 00:00 9.6 0.0 0.0 0.1 16.0 11:25 WSW
2 10.9 14.6 13:35 7.3 23:59 7.4 0.0 0.6 0.4 18.0 15:42 WSW
3 6.7 10.6 13:47 2.2 22:27 11.6 0.0 0.0 0.0 7.0 10:10 ---
4 7.5 12.2 13:49 4.1 00:00 10.8 0.0 0.0 0.0 8.0 13:03 ENE
5 7.9 13.5 15:39 3.7 04:26 10.4 0.0 0.0 0.0 10.0 23:49 NE
6 6.4 10.5 00:00 4.6 08:32 11.9 0.0 4.2 0.3 16.0 02:04 NW
7 6.9 9.0 12:36 5.2 05:58 11.4 0.0 0.0 0.0 6.0 10:59 ---
8 8.9 11.3 15:29 7.0 04:17 9.4 0.0 0.0 0.0 4.0 11:51 ---
9 9.5 12.7 12:44 5.8 23:40 8.8 0.0 0.0 0.1 9.0 14:31 W
10 9.7 12.5 14:43 6.1 00:00 8.6 0.0 0.0 0.5 19.0 09:46 WSW
11 9.4 11.5 00:00 7.1 22:43 8.9 0.0 0.0 5.4 32.0 11:20 WSW
12 10.6 14.9 15:00 6.0 23:01 7.7 0.0 9.4 3.4 32.0 16:07 WSW
13 5.6 8.4 13:48 3.5 06:30 12.7 0.0 2.2 4.0 33.0 09:59 WSW
14 5.6 10.9 14:22 1.1 22:36 12.7 0.0 0.0 2.2 20.0 11:35 W
15 6.6 11.1 11:35 1.5 00:15 11.7 0.0 1.6 3.3 31.0 16:12 WSW
16 8.1 12.1 14:56 3.4 02:30 10.2 0.0 0.4 2.5 23.0 11:47 WSW
17 12.6 17.7 15:16 6.2 23:57 5.7 0.0 0.0 0.2 17.0 00:13 WSW
18 9.6 17.9 15:19 2.8 06:22 8.7 0.0 0.0 0.0 10.0 14:44 ENE
19 9.1 16.3 15:13 3.1 06:31 9.2 0.0 0.0 0.1 10.0 11:23 ENE
20 7.6 12.0 15:47 2.9 23:41 10.7 0.0 0.0 0.0 5.0 14:56 ENE
21 6.7 14.2 15:16 1.8 02:14 11.6 0.0 0.0 0.1 6.0 12:36 ENE
22 7.5 13.8 14:42 0.3 06:01 10.8 0.0 0.0 0.3 16.0 15:29 W
23 7.9 12.4 12:06 1.7 05:31 10.4 0.0 0.0 0.4 19.0 22:01 WSW
24 10.9 15.5 14:19 4.6 22:31 7.4 0.0 7.2 3.4 33.0 13:57 WSW
25 5.5 8.4 13:36 2.8 22:45 12.8 0.0 1.0 6.2 33.0 11:23 W
26 5.2 9.8 14:17 -1.5 05:50 13.1 0.0 0.0 0.7 17.0 14:29 W
27 9.0 12.4 14:36 4.8 23:52 9.3 0.0 0.2 2.0 29.0 18:44 W
28 6.5 9.8 15:46 4.0 03:07 11.8 0.0 0.4 5.7 33.0 08:52 W
29 7.5 12.5 17:56 2.7 04:17 10.4 0.0 2.8 5.3 42.0 20:32 WSW
30 8.1 10.9 15:34 5.5 00:46 10.2 0.0 3.6 4.6 31.0 16:48 W
31 11.9 16.6 15:27 8.7 00:00 6.4 0.0 0.0 2.4 22.0 10:11 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
8.2 17.9 18 -1.5 26 312.3 0.0 33.6 1.7 42.0 29 W
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 9.4 on day 12
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
