NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2026
Name: Batley Weather City: Batley State: West Yorkshire
Elevation: 255 ft Lat: N 53° 42' 22" Lon: W 001° 37' 12"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 8.2 13:57 3.2 08:55 12.3 0.0 0.0 0.0 3.0 12:35 ---
2 5.5 7.0 11:26 4.1 21:08 12.8 0.0 1.0 0.7 17.0 17:16 ENE
3 2.7 4.6 00:51 1.8 14:17 15.5 0.0 1.0 1.4 19.0 07:07 ENE
4 4.3 5.9 19:31 1.8 01:00 13.5 0.0 1.8 0.3 12.0 19:00 ENE
5 3.7 5.3 00:00 2.3 18:07 14.6 0.0 8.2 3.0 23.0 09:37 ENE
6 4.2 5.1 13:13 2.4 00:50 14.1 0.0 12.8 2.6 13.0 00:21 ENE
7 6.8 8.7 21:28 4.9 01:19 11.5 0.0 4.2 0.4 8.0 19:23 ENE
8 7.3 9.5 11:42 3.9 08:05 11.0 0.0 1.4 0.0 6.0 12:07 E
9 7.4 8.8 15:10 5.8 02:11 10.9 0.0 0.0 0.0 3.0 04:52 ---
10 6.5 7.1 14:04 6.0 03:44 11.8 0.0 7.2 1.0 10.0 13:48 ENE
11 7.1 8.7 14:50 6.3 02:32 11.2 0.0 10.6 0.3 9.0 01:44 ENE
12 4.9 6.8 00:03 2.8 22:03 13.4 0.0 4.8 2.4 14.0 06:53 NNE
13 2.5 3.3 14:56 1.0 23:58 15.8 0.0 5.4 2.2 15.0 12:15 NE
14 1.0 4.9 14:06 -2.6 08:03 17.3 0.0 0.0 0.2 10.0 11:37 WNW
15 4.7 8.3 15:41 1.4 03:06 13.6 0.0 0.8 0.7 20.0 21:00 WSW
16 5.6 7.5 13:55 3.1 23:46 12.7 0.0 4.6 3.9 24.0 14:52 W
17 1.7 4.6 14:14 -1.6 21:22 16.6 0.0 0.0 1.4 17.0 00:45 W
18 2.0 5.2 13:38 -1.6 00:00 16.3 0.0 0.2 0.3 13.0 10:29 ENE
19 3.6 4.6 14:12 2.6 06:19 14.7 0.0 3.6 0.4 12.0 01:58 ENE
20 7.4 11.1 13:19 2.8 06:49 10.9 0.0 4.4 3.0 29.0 17:31 WSW
21 10.6 13.7 14:45 7.8 06:44 7.7 0.0 1.8 1.7 22.0 01:41 WSW
22 11.3 12.9 14:49 8.4 23:14 7.0 0.0 0.0 3.4 27.0 08:43 WSW
23 9.7 12.2 11:54 8.1 06:28 8.6 0.0 1.2 4.2 36.0 11:22 WSW
24 10.7 14.6 13:55 5.8 23:49 7.6 0.0 0.2 0.2 15.0 12:29 WSW
25 9.9 14.9 14:29 3.2 06:43 8.4 0.0 0.0 0.4 19.0 23:21 WSW
26 11.7 12.7 14:00 10.8 05:52 6.6 0.0 0.2 1.5 22.0 18:05 WSW
27 9.7 11.9 13:42 7.4 23:57 8.6 0.0 0.2 0.1 17.0 00:24 WNW
28 5.9 9.6 13:16 0.1 21:46 12.4 0.0 1.2 0.4 15.0 16:10 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
6.2 14.9 25 -2.6 14 337.4 0.0 76.8 1.3 36.0 23 WNW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 3
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 12.8 on day 6
Days of Rain: 22 (>= 0.2 mm) 10 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
