NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2024
Name: Batley Weather City: Batley State: West Yorkshire
Elevation: 255 ft Lat: N 53° 42' 22" Lon: W 001° 37' 12"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 2.3 6.1 14:48 -1.0 05:47 16.0 0.0 5.6 0.1 16.0 02:21 ENE
2 3.7 7.4 13:51 0.0 00:09 14.6 0.0 5.4 0.0 14.0 09:45 NE
3 4.2 8.9 13:56 -0.3 23:51 14.1 0.0 0.0 0.0 8.0 09:12 ---
4 3.6 9.5 15:07 -2.8 06:31 14.7 0.0 0.2 0.0 10.0 16:25 ENE
5 6.3 10.9 13:48 2.7 21:14 12.0 0.0 0.0 0.0 10.0 14:47 NE
6 5.7 9.1 15:09 1.3 02:48 12.6 0.0 0.0 0.0 9.0 12:15 NE
7 5.7 7.9 12:45 4.5 05:40 12.6 0.0 0.0 0.3 12.0 13:24 ENE
8 5.7 7.9 14:06 4.6 00:00 12.6 0.0 0.0 1.2 17.0 16:55 ENE
9 6.5 9.7 14:36 5.2 02:57 11.8 0.0 0.2 1.8 17.0 15:16 ENE
10 6.5 7.0 10:05 5.7 23:51 11.8 0.0 12.6 1.4 16.0 15:38 ENE
11 6.4 7.8 13:27 5.1 22:51 11.9 0.0 0.0 0.1 16.0 13:51 NE
12 9.0 13.4 15:27 3.8 02:31 9.3 0.0 2.4 0.3 14.0 16:32 W
13 12.9 14.8 15:13 11.8 03:51 5.4 0.0 0.2 1.5 24.0 10:14 WSW
14 12.7 14.9 11:54 11.4 04:50 5.5 0.0 0.8 0.4 24.0 08:35 WSW
15 10.1 13.1 11:06 3.3 23:55 8.2 0.0 1.0 2.3 27.0 15:19 WSW
16 7.2 12.4 12:37 0.3 04:00 9.9 0.0 1.8 0.0 27.0 13:40 SSE
17 11.7 16.8 14:34 8.4 00:08 6.6 0.0 1.6 0.3 26.0 16:24 WSW
18 10.9 16.2 14:37 5.4 04:41 7.4 0.0 0.0 0.4 26.0 16:24 WSW
19 12.2 15.0 15:47 9.6 23:47 6.1 0.0 0.4 0.9 23.0 09:56 W
20 9.4 11.3 13:57 6.1 21:42 8.9 0.0 6.0 0.0 21.0 01:56 NE
21 9.5 12.7 16:26 5.2 01:27 8.8 0.0 0.2 0.9 23.0 17:17 WSW
22 8.9 11.4 14:11 5.9 23:20 9.4 0.0 1.0 3.4 28.0 12:37 W
23 6.7 8.8 12:30 3.9 06:33 10.3 0.0 1.6 6.0 35.0 12:00 WSW
24 7.7 13.2 15:48 1.1 23:58 10.6 0.0 0.0 2.3 35.0 11:39 W
25 6.0 8.5 16:59 0.6 00:54 12.3 0.0 4.6 0.0 23.0 00:32 ---
26 7.8 12.7 14:59 3.8 04:11 10.5 0.0 0.6 0.4 13.0 19:25 NE
27 6.9 11.9 12:05 2.2 21:37 11.4 0.0 4.8 0.0 13.0 17:46 ESE
28 7.4 11.7 14:14 2.8 00:01 10.9 0.0 2.6 0.1 12.0 23:04 WSW
29 8.5 15.1 14:34 3.1 06:26 9.8 0.0 0.6 0.5 23.0 23:33 WSW
30 8.1 15.6 15:55 2.3 05:04 10.2 0.0 0.0 0.0 23.0 00:36 W
31 7.6 13.6 14:24 1.2 06:00 10.3 0.0 0.0 0.7 14.0 15:09 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
7.7 16.8 17 -2.8 4 326.5 0.0 54.2 0.8 35.0 23 W
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 4
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 12.6 on day 10
Days of Rain: 21 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
