NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2021
Name: Batley Weather City: Batley State: West Yorkshire
Elevation: 255 ft Lat: N 53° 42' 22" Lon: W 001° 37' 12"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 3.9 5.9 14:18 0.3 01:41 14.4 0.0 0.0 0.0 4.0 11:25 ---
2 4.2 6.3 16:01 3.1 06:59 14.1 0.0 0.0 0.0 5.0 05:01 ---
3 4.1 4.7 13:10 3.6 09:39 14.2 0.0 0.0 0.0 5.0 03:39 ---
4 5.4 8.3 13:08 4.2 00:50 12.9 0.0 0.4 0.5 16.0 14:33 NE
5 4.4 6.7 14:18 2.9 06:41 13.9 0.0 0.0 0.1 16.0 13:10 NE
6 3.2 6.8 12:22 -1.7 22:05 15.1 0.0 0.0 0.0 12.0 07:43 W
7 4.7 9.9 13:24 -1.1 01:21 13.6 0.0 0.0 0.8 17.0 23:43 W
8 7.2 9.3 16:01 5.2 00:00 11.1 0.0 0.0 3.2 25.0 16:01 WSW
9 8.1 11.1 15:39 5.0 06:53 10.2 0.0 0.0 0.1 25.0 14:38 WSW
10 10.2 13.1 18:41 6.6 01:21 8.1 0.0 3.0 1.2 31.0 18:42 WSW
11 8.2 10.4 00:00 5.4 21:28 10.1 0.0 6.8 9.1 40.0 10:29 WSW
12 6.4 8.2 15:20 4.3 09:44 11.9 0.0 5.4 4.2 40.0 09:07 WSW
13 6.3 8.2 13:47 4.7 04:24 12.0 0.0 10.8 7.6 33.0 11:53 WSW
14 7.7 9.7 18:42 5.7 06:38 10.6 0.0 1.6 7.3 30.0 08:17 WSW
15 9.6 12.9 15:27 7.5 04:40 8.7 0.0 0.2 1.4 28.0 03:09 W
16 11.0 16.8 15:19 4.4 23:15 7.3 0.0 1.0 1.8 25.0 10:56 W
17 7.2 13.1 14:36 3.3 02:14 11.1 0.0 0.0 0.2 25.0 09:33 NNE
18 9.2 14.8 15:07 2.4 03:47 9.1 0.0 0.0 0.7 21.0 22:17 N
19 8.9 9.7 13:12 8.2 05:55 9.4 0.0 0.0 1.3 21.0 20:54 NNE
20 9.5 12.9 11:53 6.7 23:59 8.8 0.0 0.0 2.7 25.0 15:41 W
21 8.7 12.4 14:01 5.2 23:24 9.6 0.0 0.0 0.3 25.0 14:19 WSW
22 8.5 12.6 15:39 4.6 00:52 9.8 0.0 0.0 2.8 21.0 12:21 W
23 9.8 12.4 15:19 7.4 05:42 8.5 0.0 0.0 1.0 21.0 10:58 WSW
24 10.2 13.7 16:03 7.2 23:52 8.1 0.0 0.0 1.9 24.0 12:53 WSW
25 10.6 15.0 15:41 5.9 00:41 7.7 0.0 0.0 0.9 24.0 12:53 WSW
26 8.7 12.1 08:45 4.0 23:59 9.6 0.0 2.4 2.9 27.0 23:27 WSW
27 7.8 11.2 14:24 3.9 02:06 10.5 0.0 0.6 5.1 34.0 08:11 WSW
28 12.7 16.2 15:09 9.2 00:00 5.4 0.0 1.0 5.2 34.0 06:49 WSW
29 14.8 18.7 16:36 11.5 23:59 3.6 0.0 0.0 3.2 31.0 09:18 WSW
30 13.4 21.9 15:32 4.8 06:49 5.7 0.7 0.0 0.1 29.0 01:21 W
31 14.2 21.9 16:59 8.4 06:23 4.8 0.7 0.0 0.3 17.0 19:55 N
----------------------------------------------------------------------------------
8.3 21.9 30 -1.7 6 309.9 1.4 33.2 2.1 40.0 11 W
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 2
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.8 on day 13
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
