NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2019
Name: Batley Weather City: Batley State: West Yorkshire
Elevation: 255 ft Lat: N 53° 42' 22" Lon: W 001° 37' 12"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 1.2 3.0 13:49 -1.2 00:00 17.1 0.0 0.6 0.5 13.0 13:52 NNE
2 0.5 3.7 15:02 -3.8 23:56 17.7 0.0 0.0 0.4 18.0 14:53 WNW
3 1.1 6.7 23:24 -5.3 03:04 17.2 0.0 0.0 0.5 18.0 13:30 WSW
4 6.8 9.1 10:44 3.1 23:40 11.5 0.0 0.4 2.0 27.0 11:13 W
5 4.4 9.9 23:40 -0.8 06:17 13.9 0.0 3.0 0.1 27.0 09:50 W
6 6.2 10.0 00:58 3.3 08:22 12.1 0.0 0.2 0.3 25.0 01:10 WSW
7 5.8 7.8 15:05 4.0 08:15 12.5 0.0 4.8 3.0 33.0 12:20 WSW
8 8.7 12.1 11:56 4.3 00:00 9.6 0.0 0.6 1.7 33.0 10:57 WSW
9 6.8 8.3 12:18 4.6 23:59 11.5 0.0 4.2 6.6 45.0 08:13 WSW
10 5.1 7.0 13:24 4.0 06:42 13.2 0.0 0.2 1.3 45.0 06:50 W
11 4.1 7.8 14:19 0.1 22:45 14.2 0.0 0.0 0.2 22.0 12:26 WSW
12 6.8 11.5 15:35 -0.2 04:24 11.5 0.0 0.2 1.1 20.0 11:35 WSW
13 9.3 10.8 13:23 4.9 21:04 9.0 0.0 0.0 0.6 20.0 10:12 WSW
14 5.9 13.2 14:30 0.6 07:49 12.4 0.0 0.0 0.1 20.0 05:03 W
15 4.8 13.8 14:04 -1.5 07:09 13.5 0.0 0.0 0.1 18.0 23:47 W
16 11.0 12.6 14:32 8.1 07:20 7.3 0.0 0.0 0.6 20.0 08:59 WSW
17 8.8 12.8 13:10 4.9 07:33 9.5 0.0 0.0 0.3 20.0 08:59 WSW
18 8.6 10.6 15:03 7.6 01:24 9.7 0.0 0.2 1.0 22.0 15:25 WSW
19 8.2 9.1 12:44 7.2 07:04 10.1 0.0 0.6 0.9 22.0 14:02 WSW
20 10.1 11.6 14:12 8.3 00:00 8.2 0.0 0.4 0.6 19.0 02:49 WSW
21 11.4 15.0 14:47 5.1 23:50 6.9 0.0 0.0 0.8 20.0 09:29 W
22 8.3 15.4 14:25 3.4 07:25 10.0 0.0 0.0 0.0 20.0 08:06 ---
23 8.7 15.1 14:32 4.1 07:13 9.6 0.0 0.0 0.0 4.0 12:58 ---
24 7.1 12.9 14:48 2.4 07:19 11.2 0.0 0.0 0.0 5.0 13:33 ---
25 6.7 14.4 15:17 2.6 23:38 11.6 0.0 0.2 0.0 5.0 12:10 ---
26 6.4 15.0 13:49 -0.2 06:27 11.9 0.0 0.0 0.0 5.0 12:47 ---
27 6.8 15.4 14:32 -0.2 06:49 11.5 0.0 0.0 0.2 16.0 15:51 W
28 6.6 11.1 12:53 1.3 04:01 11.7 0.0 0.0 0.0 16.0 14:28 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
6.6 15.4 22 -5.3 3 326.1 0.0 15.6 0.8 45.0 9 WSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 8
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 4.8 on day 7
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
