NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2018
Name: Batley Weather City: Batley State: West Yorkshire
Elevation: 255 ft Lat: N 53° 42' 22" Lon: W 001° 37' 12"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 7.7 10.7 18:09 4.1 00:32 10.6 0.0 2.4 0.0 21.0 06:14 W
2 11.2 12.8 13:01 8.3 03:09 7.1 0.0 1.6 0.8 24.0 19:58 WSW
3 7.2 11.7 00:28 1.2 22:40 11.0 0.0 2.6 1.2 27.0 03:33 W
4 2.4 5.1 13:41 -0.5 07:24 15.9 0.0 0.2 0.0 27.0 02:10 ---
5 5.6 9.9 22:52 2.7 01:35 12.6 0.0 10.2 0.0 15.0 23:57 WSW
6 11.4 13.1 13:32 8.7 03:53 6.9 0.0 0.2 0.8 21.0 13:25 WSW
7 9.2 13.3 03:20 6.3 19:22 9.1 0.0 5.4 4.4 31.0 07:23 WSW
8 9.1 9.8 16:37 8.3 00:00 9.2 0.0 6.6 9.6 41.0 08:28 WSW
9 6.9 9.1 04:46 2.2 22:01 11.4 0.0 0.8 1.5 41.0 07:05 W
10 4.4 7.5 12:49 1.2 05:32 13.9 0.0 0.0 0.0 23.0 01:16 W
11 4.8 7.2 12:33 2.3 04:07 13.5 0.0 0.0 0.0 8.0 11:06 ---
12 4.2 6.2 13:58 0.6 21:55 14.1 0.0 0.0 0.0 7.0 17:51 ---
13 2.8 5.1 12:45 -0.7 20:07 15.4 0.0 0.0 0.0 10.0 04:30 ENE
14 -0.8 1.6 00:15 -2.4 07:28 19.1 0.0 0.0 0.0 10.0 03:07 ---
15 1.4 6.9 23:48 -2.2 00:03 16.9 0.0 4.8 0.5 23.0 23:25 W
16 5.2 7.6 13:22 2.4 09:49 13.1 0.0 2.0 0.4 26.0 01:23 WSW
17 5.6 7.9 21:42 3.8 07:17 12.7 0.0 0.2 0.0 26.0 00:00 W
18 8.5 10.8 09:17 5.7 23:57 9.8 0.0 2.8 0.1 14.0 10:07 SW
19 5.0 7.6 13:35 2.8 03:53 13.3 0.0 0.4 0.0 14.0 08:43 WSW
20 7.1 9.3 12:36 4.4 00:46 11.2 0.0 0.6 0.4 17.0 12:29 WSW
21 7.0 8.9 23:29 5.9 04:18 11.3 0.0 5.0 0.2 19.0 23:22 WSW
22 8.4 9.3 13:25 7.4 22:16 9.9 0.0 3.0 1.8 24.0 01:19 WSW
23 6.3 7.8 03:40 1.8 23:57 12.0 0.0 8.4 0.0 24.0 01:19 WSW
24 0.2 1.8 00:00 -1.9 23:12 18.0 0.0 0.0 0.0 7.0 02:04 ---
25 4.7 8.1 14:29 -1.8 00:00 13.6 0.0 0.2 0.0 7.0 13:02 WSW
26 8.8 9.6 22:26 6.7 00:00 9.5 0.0 0.0 0.2 10.0 21:27 WSW
27 7.8 9.7 14:09 4.2 09:02 10.5 0.0 0.0 0.1 10.0 20:04 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
6.0 13.3 7 -2.4 14 331.6 0.0 57.4 0.8 41.0 8 WSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 6
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.2 on day 5
Days of Rain: 19 (>= 0.2 mm) 11 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
