NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2018
Name: Batley Weather City: Batley State: West Yorkshire
Elevation: 255 ft Lat: N 53° 42' 22" Lon: W 001° 37' 12"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 8.9 12.6 13:29 3.8 07:25 9.4 0.0 0.0 1.2 27.0 13:55 W
2 13.5 15.8 13:18 10.3 00:52 4.8 0.0 0.0 6.8 33.0 14:02 W
3 13.5 15.7 13:51 11.3 00:44 4.7 0.0 0.0 0.9 33.0 12:39 W
4 15.5 17.6 15:33 14.1 00:26 2.8 0.0 0.0 0.2 23.0 14:55 W
5 12.1 16.4 11:36 7.9 22:39 6.2 0.0 4.2 0.0 18.0 15:21 ---
6 8.0 11.2 15:55 3.1 23:51 10.3 0.0 6.6 0.1 13.0 15:07 N
7 7.2 12.0 14:07 1.5 04:41 11.1 0.0 0.0 0.1 18.0 15:02 W
8 13.5 16.3 14:36 8.7 03:43 4.8 0.0 0.0 0.8 22.0 14:29 W
9 14.1 17.4 15:28 10.7 23:57 4.2 0.0 0.0 0.3 22.0 13:05 W
10 12.7 19.6 15:48 6.7 06:54 5.8 0.1 0.0 0.0 20.0 13:48 ---
11 14.9 18.8 16:12 10.7 23:55 3.5 0.0 1.2 0.0 10.0 12:17 ---
12 15.6 19.8 22:47 9.3 01:35 3.0 0.3 2.0 0.1 23.0 17:37 SSE
13 19.0 22.4 14:51 16.0 06:47 0.4 1.1 7.2 0.1 27.0 14:51 SSW
14 11.4 17.9 00:00 6.4 22:45 6.9 0.0 8.0 0.1 27.0 13:28 W
15 9.7 11.7 15:49 6.5 00:00 8.6 0.0 0.2 0.0 21.0 02:35 NE
16 13.1 16.8 14:19 10.3 07:50 5.2 0.0 0.4 0.0 11.0 13:02 WSW
17 12.3 15.0 12:14 8.0 23:10 6.0 0.0 0.0 0.5 19.0 11:05 W
18 6.4 10.7 15:17 2.8 07:47 11.9 0.0 0.0 0.0 19.0 09:42 ---
19 7.6 13.9 15:38 1.8 02:12 10.6 0.0 0.0 0.3 19.0 13:45 W
20 12.1 16.3 15:30 7.8 06:30 6.2 0.0 0.0 0.3 19.0 12:22 W
21 13.0 16.3 13:21 7.5 23:59 5.3 0.0 0.0 1.0 20.0 17:48 W
22 8.3 12.3 14:54 2.4 07:47 10.0 0.0 0.0 2.6 32.0 22:45 W
23 12.7 14.2 14:57 11.1 04:12 5.6 0.0 0.0 7.4 35.0 16:20 W
24 12.2 13.7 00:00 10.4 23:15 6.1 0.0 0.0 5.8 35.0 14:57 W
25 11.5 13.1 12:51 10.5 08:31 6.8 0.0 0.0 2.7 34.0 00:48 W
26 8.1 11.1 00:47 5.0 23:59 10.2 0.0 0.6 1.7 27.0 00:43 W
27 4.8 7.2 15:49 2.5 05:49 13.5 0.0 0.0 1.2 24.0 01:55 NNW
28 4.8 8.3 12:20 1.4 22:55 14.1 0.0 2.8 0.3 20.0 14:59 NNE
29 2.5 7.1 14:45 -0.4 07:24 15.8 0.0 0.0 0.0 16.0 11:54 NE
30 5.4 8.8 13:55 -0.7 00:24 12.9 0.0 0.4 0.3 15.0 11:46 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
10.8 22.4 13 -0.7 30 226.7 1.5 33.6 1.2 35.0 23 W
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 2
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 8.0 on day 14
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
