NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2015
Name: Batley Weather City: Batley State: West Yorkshire
Elevation: 255 ft Lat: N 53° 42' 22" Lon: W 001° 37' 12"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 14.7 18.9 12:30 11.3 23:41 3.6 0.0 4.4 0.9 18.0 09:00 W
2 16.4 24.0 17:42 11.3 05:42 3.0 1.1 0.2 0.0 11.0 15:30 SE
3 18.4 22.5 15:07 12.7 05:59 1.4 1.5 0.0 1.1 19.0 13:36 W
4 16.0 20.0 12:36 10.9 05:28 2.5 0.2 0.2 1.4 22.0 13:01 W
5 17.0 22.5 13:02 13.4 05:26 2.0 0.7 0.4 0.2 12.0 12:09 SW
6 16.5 20.2 11:45 11.1 23:57 2.2 0.4 0.0 2.3 21.0 16:59 W
7 15.1 21.0 15:55 7.9 05:48 3.7 0.6 0.0 0.0 7.0 19:42 W
8 18.2 25.4 17:26 13.5 05:53 1.9 1.8 0.0 0.6 14.0 12:18 W
9 18.7 23.8 17:52 14.7 06:22 1.2 1.7 0.0 1.3 16.0 12:25 W
10 18.0 21.6 12:37 12.5 23:22 1.3 0.9 4.0 1.2 20.0 18:18 W
11 15.1 20.6 16:31 9.5 05:15 3.6 0.4 0.0 0.7 14.0 10:55 W
12 15.3 23.4 17:47 7.9 05:51 4.1 1.1 0.0 0.0 5.0 09:37 NNE
13 15.1 19.8 14:26 9.0 04:58 3.5 0.2 0.0 0.4 12.0 11:23 NE
14 15.3 16.2 17:37 14.6 23:40 3.0 0.0 16.8 0.7 15.0 23:47 WNW
15 13.9 17.2 12:05 9.9 23:45 4.4 0.0 0.0 3.2 20.0 14:37 W
16 13.3 19.2 16:50 6.1 06:08 4.9 0.1 0.0 0.0 6.0 17:15 WNW
17 15.8 20.6 13:53 11.8 00:00 2.9 0.4 0.0 0.4 12.0 13:55 NW
18 14.3 16.9 11:13 10.7 03:52 4.0 0.0 8.8 2.8 26.0 16:10 W
19 16.3 21.4 13:35 13.7 05:26 2.4 0.4 3.0 0.5 13.0 01:55 WSW
20 18.3 22.5 18:02 14.7 06:26 1.2 1.1 0.2 0.2 14.0 13:07 W
21 20.4 23.6 17:14 17.8 06:16 0.0 2.1 0.0 0.2 14.0 15:11 S
22 19.8 25.6 17:07 17.0 05:59 0.2 1.7 5.0 0.1 9.0 17:53 NNE
23 18.0 23.7 12:34 13.0 23:57 1.5 1.3 9.4 0.3 17.0 15:42 ENE
24 14.8 19.8 16:36 10.4 05:11 3.7 0.2 0.8 0.6 13.0 20:28 W
25 15.0 18.6 13:48 11.5 07:12 3.3 0.0 0.0 1.0 15.0 02:12 W
26 16.5 20.9 17:20 13.6 03:27 2.2 0.4 3.6 1.2 20.0 14:11 W
27 15.4 19.8 13:10 10.8 23:56 3.0 0.1 0.0 2.1 20.0 14:12 W
28 14.8 20.1 17:27 10.2 05:11 3.7 0.2 0.0 1.3 20.0 11:29 W
29 15.6 20.4 14:08 12.1 23:55 2.9 0.3 1.0 0.7 16.0 10:13 W
30 15.0 19.8 14:16 10.3 06:18 3.6 0.3 0.0 0.0 5.0 15:57 WNW
31 14.1 15.6 16:44 12.8 06:46 4.2 0.0 5.0 0.3 7.0 11:48 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
16.2 25.6 22 6.1 16 85.1 19.2 62.8 0.8 26.0 18 W
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 16.8 on day 14
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm) 9 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
