UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 24/03/2025 11:42 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 268 mi (432 km) | 24/03/2025 04:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 115 mi (185 km) | 23/03/2025 18:29 | Map |
NORWEGIAN SEA | 2.0 | 647 mi (1041 km) | 19/03/2025 07:43 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 47 mi (76 km) | 18/03/2025 15:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 31 mi (50 km) | 18/03/2025 08:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 246 mi (396 km) | 17/03/2025 20:16 | Map |
NORWEGIAN SEA | 1.4 | 568 mi (914 km) | 15/03/2025 03:59 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 122 mi (196 km) | 14/03/2025 03:53 | Map |
NORWEGIAN SEA | 1.5 | 585 mi (942 km) | 11/03/2025 11:33 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 67 mi (108 km) | 10/03/2025 04:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 322 mi (518 km) | 09/03/2025 20:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 85 mi (137 km) | 01/03/2025 12:03 | Map |
NORWEGIAN SEA | 2.0 | 613 mi (987 km) | 27/02/2025 10:14 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 197 mi (317 km) | 24/02/2025 17:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 196 mi (316 km) | 23/02/2025 17:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 197 mi (316 km) | 23/02/2025 17:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 197 mi (316 km) | 22/02/2025 05:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 70 mi (112 km) | 22/02/2025 04:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 69 mi (111 km) | 22/02/2025 03:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 197 mi (317 km) | 22/02/2025 01:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 196 mi (316 km) | 22/02/2025 00:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 196 mi (316 km) | 21/02/2025 22:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 197 mi (317 km) | 21/02/2025 13:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 196 mi (316 km) | 18/02/2025 23:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 196 mi (316 km) | 18/02/2025 21:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 238 mi (383 km) | 15/02/2025 18:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 39 mi (62 km) | 15/02/2025 16:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 39 mi (62 km) | 15/02/2025 16:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 101 mi (162 km) | 14/02/2025 21:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 49 mi (79 km) | 12/02/2025 15:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 238 mi (383 km) | 12/02/2025 04:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 238 mi (383 km) | 09/02/2025 17:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 42 mi (67 km) | 09/02/2025 15:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 135 mi (218 km) | 07/02/2025 01:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 113 mi (182 km) | 05/02/2025 12:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 239 mi (385 km) | 05/02/2025 09:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 238 mi (382 km) | 05/02/2025 09:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 238 mi (384 km) | 05/02/2025 04:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 74 mi (119 km) | 05/02/2025 00:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 266 mi (429 km) | 03/02/2025 01:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 21 mi (34 km) | 01/02/2025 22:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 94 mi (152 km) | 01/02/2025 14:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 116 mi (187 km) | 30/01/2025 01:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 264 mi (425 km) | 27/01/2025 06:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 231 mi (372 km) | 26/01/2025 07:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 163 mi (262 km) | 26/01/2025 05:32 | Map |
46 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.