NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2025
Name: Batley Weather City: Batley State: West Yorkshire
Elevation: 255 ft Lat: N 53° 42' 22" Lon: W 001° 37' 12"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 15.1 20.3 12:45 10.8 04:01 3.3 0.1 3.6 0.0 15.0 14:46 WSW
2 15.5 20.8 13:46 9.6 06:09 3.3 0.5 0.0 0.0 13.0 13:54 W
3 15.9 19.1 13:33 14.4 06:39 2.4 0.0 8.8 0.4 19.0 11:58 W
4 14.3 17.5 17:53 11.1 23:00 4.0 0.0 2.0 0.1 19.0 11:58 WSW
5 15.0 20.1 17:49 10.8 00:52 3.6 0.2 0.0 0.3 16.0 17:11 WSW
6 15.8 21.7 15:41 9.8 06:18 3.3 0.8 0.0 0.0 15.0 13:51 E
7 17.4 22.3 13:01 13.4 06:37 1.8 1.0 0.6 0.2 19.0 21:04 W
8 14.3 19.6 14:47 9.1 23:54 4.1 0.1 0.2 0.3 26.0 15:21 W
9 13.0 20.8 17:39 5.8 06:37 5.7 0.4 0.0 0.0 26.0 13:42 WSW
10 14.9 20.3 15:28 9.3 00:53 3.6 0.2 0.2 0.2 18.0 21:40 W
11 12.3 18.3 13:05 8.6 21:57 5.6 0.0 5.8 1.0 21.0 13:11 W
12 12.3 17.2 15:46 9.1 02:57 6.0 0.0 2.2 0.6 21.0 11:31 W
13 12.0 16.5 15:46 8.8 02:52 6.3 0.0 2.2 0.2 20.0 13:02 WSW
14 11.4 15.6 12:10 6.5 05:55 6.9 0.0 1.6 0.0 20.0 11:23 W
15 14.1 15.2 12:26 13.1 23:06 4.1 0.0 3.2 4.2 32.0 15:48 WSW
16 14.1 16.8 15:58 12.2 23:37 4.2 0.0 1.8 4.3 32.0 15:48 WSW
17 15.4 21.4 15:29 11.4 05:17 3.3 0.5 9.4 0.6 28.0 11:39 WSW
18 17.2 22.6 15:58 12.9 06:59 1.8 0.7 0.0 0.8 23.0 15:01 WSW
19 19.3 21.5 14:44 17.6 00:02 0.1 1.1 0.0 0.2 23.0 15:01 W
20 19.6 19.6 00:00 19.6 00:00 0.0 1.0 0.0 0.0 15.0 00:29 ---
21 10.8 14.0 16:05 0.0 00:00 4.1 0.0 0.0 0.1 13.0 09:56 WNW
22 8.1 14.5 16:32 2.4 06:40 10.2 0.0 0.0 0.4 17.0 13:29 W
23 9.6 15.9 15:53 4.2 06:47 8.7 0.0 0.0 0.0 17.0 11:49 NNE
24 11.0 15.6 15:11 6.7 01:08 7.3 0.0 0.0 0.0 8.0 12:29 NE
25 9.6 16.9 14:53 3.8 06:42 8.7 0.0 0.0 0.1 11.0 14:53 NE
26 9.7 15.1 14:44 4.7 07:07 8.6 0.0 0.0 0.0 11.0 13:14 ---
27 12.1 15.9 13:13 7.9 00:20 6.0 0.0 3.0 0.0 5.0 12:34 ---
28 12.2 16.4 15:08 7.4 23:53 6.1 0.0 9.4 0.1 9.0 14:46 W
29 10.1 16.1 14:33 4.9 06:47 8.2 0.0 0.0 0.1 9.0 12:06 W
30 11.4 17.7 15:58 7.2 07:15 6.9 0.0 0.0 0.0 11.0 15:37 W
----------------------------------------------------------------------------------
13.5 22.6 18 0.0 21 148.2 6.6 54.0 0.5 32.0 15 WSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 9.4 on day 17
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm) 10 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
