NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2025
Name: Batley Weather City: Batley State: West Yorkshire
Elevation: 255 ft Lat: N 53° 42' 22" Lon: W 001° 37' 12"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 14.8 18.3 17:21 10.9 03:15 3.5 0.0 0.0 1.5 25.0 17:24 WSW
2 14.9 20.2 16:16 11.1 05:10 3.6 0.2 0.0 1.4 25.0 15:44 W
3 13.4 18.3 15:09 9.4 23:34 4.9 0.0 0.2 1.2 22.0 15:25 WSW
4 13.4 18.6 17:20 8.3 02:49 4.9 0.0 0.0 1.0 22.0 13:46 W
5 14.0 17.4 17:11 11.4 04:57 4.3 0.0 5.0 0.4 21.0 07:35 WSW
6 13.0 17.1 16:01 9.6 04:05 5.3 0.0 5.6 1.6 23.0 13:06 WSW
7 12.3 16.0 15:21 8.8 03:33 6.0 0.0 0.8 1.0 23.0 11:27 WSW
8 12.5 16.1 16:39 8.3 04:55 5.8 0.0 2.4 2.8 24.0 14:59 WSW
9 14.7 17.8 12:38 10.8 05:12 3.6 0.0 0.8 0.5 24.0 14:59 WSW
10 15.8 20.9 16:31 10.4 23:54 2.8 0.3 1.2 3.3 28.0 08:24 WSW
11 17.2 28.2 16:47 6.8 04:12 3.7 2.6 0.0 0.0 28.0 06:45 ---
12 17.8 24.4 19:03 9.7 04:29 2.4 1.9 0.0 0.0 12.0 14:50 ---
13 20.8 26.3 16:44 13.2 04:51 0.8 3.1 0.0 0.2 18.0 10:19 W
14 19.2 23.7 15:23 15.3 23:55 0.7 1.6 0.0 0.7 22.0 15:34 W
15 17.4 21.3 14:37 14.7 03:10 1.5 0.6 0.0 2.0 24.0 15:54 WSW
16 19.3 25.8 16:54 12.8 03:14 1.4 2.3 0.0 0.7 24.0 14:14 WSW
17 18.6 23.9 14:37 14.4 04:52 1.1 1.4 0.0 1.8 22.0 10:33 WSW
18 19.5 24.7 15:43 13.9 23:59 0.8 2.0 0.0 0.5 22.0 08:53 W
19 19.0 29.8 17:10 10.4 04:50 2.2 2.9 0.0 0.0 17.0 12:31 NE
20 22.3 31.8 16:15 12.7 04:54 1.3 5.4 0.0 0.0 11.0 17:32 ---
21 22.7 29.2 18:37 14.9 05:06 0.4 4.9 0.0 0.0 9.0 10:14 NE
22 18.9 22.7 15:25 15.1 23:35 0.7 1.3 1.0 1.2 25.0 04:30 W
23 15.9 20.2 17:01 12.8 05:05 2.5 0.1 0.2 4.8 32.0 16:24 WSW
24 17.9 21.3 15:32 14.9 04:36 1.1 0.7 2.2 1.6 32.0 16:24 WSW
25 19.4 25.2 16:36 15.2 04:54 0.9 2.0 0.4 0.1 30.0 09:43 W
26 18.2 22.4 11:00 15.7 02:57 0.7 0.6 0.6 2.0 29.0 13:12 WSW
27 19.6 25.6 16:54 13.9 02:28 1.3 2.5 0.0 0.3 29.0 13:12 W
28 22.3 26.9 15:36 19.2 22:54 0.0 4.0 0.0 1.5 23.0 16:27 WSW
29 21.5 27.6 16:39 16.8 05:20 0.2 3.4 0.0 0.3 23.0 14:47 WSW
30 24.5 32.9 17:25 16.1 04:54 0.3 6.5 0.0 0.1 15.0 14:18 W
----------------------------------------------------------------------------------
17.7 32.9 30 6.8 11 68.7 50.3 20.4 1.1 32.0 23 WSW
Max >= 27.0: 6
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 5.6 on day 6
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm) 4 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
